Case
問題解決事例
問題解決事例
問い合わせ内容 | 整列治具(振込治具)の設計依頼 その1 | |||||
業種 | 電気・精密 | |||||
テーマ | 生産性向上 | |||||
装置名 | 整列治具 | |||||
製品名 | 002 | |||||
ポイント | 5種類のパーツからなる製品で、1台につき80setが組込めるカーボン治具に、3人の作業員の方が手作業で約15分平均で一台の治具に組み込 んでいた。振込治具(整列治具)使用後は、1度に2台のカーボン治具に平均5分で組込めるようになり、作業員は3人から1人になり、作業迫ヘが2倍になっ た。作業効率で換算すると6倍に増強された。 |
|||||
開発部品 イメージ1 |
|
|||||
コストパフォーマンス評価 |
|